|
|
|
Al 15-06-2025 sono stati compilati complessivamente in UNICAM 12115 questionari |
Anno Accademico:2024/2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unita Didattica:ST1231 - ADVANCED MATHEMATICAL PHYSICS | ||||||||
Attivita Didattica:ST1231 - ADVANCED MATHEMATICAL PHYSICS | ||||||||
Corso di Studio:LM-MAT / | ||||||||
Questionari compilati:3 (di cui 3 frequentante/i e 0 non frequentante/i) | ||||||||
UD | CDS | ATE | ||||||
Punt. | N.Val. % | Punt. | N.Val. % | Punt. | N.Val. % | |||
PARTECIPAZIONE AL QUESTIONARIO | ||||||||
F_NF | Vuoi rispondere al questionario? | A - Si | 2 100% | 99 95.19% | 12037 71.58% | |||
F_NF | B - No | 0 0% | 5 4.81% | 4780 28.42% | ||||
F_NF | Indica il motivo principale per cui non intendi dare la tua opinione: | A - Non ho seguito il corso con questo docente | 0 | 0 0% | 751 15.71% | |||
F_NF | B - Non ho seguito l’attività didattica con la regolarità necessaria per esprimere una valutazione obiettiva | 0 | 0 0% | 630 13.18% | ||||
F_NF | C - Non ho indicazioni e suggerimenti per migliorare l’organizzazione dell’attività didattica | 0 | 3 60% | 788 16.49% | ||||
F_NF | D - Non ho fiducia che le mie risposte siano prese in considerazione per il miglioramento dell’attività didattica | 0 | 0 0% | 194 4.06% | ||||
F_NF | E - Il docente non ha dimostrato di essere disponibile ad accogliere le proposte degli studenti | 0 | 0 0% | 49 1.03% | ||||
F_NF | F - Non mi interessa esprimere la mia opinione | 0 | 2 40% | 1375 28.77% | ||||
F_NF | G - Non sono sicuro che sia garantito l’anonimato | 0 | 0 0% | 993 20.77% | ||||
Dati non visibili in quanto il numero dei questionari inferiore a 5 |