|
|
|
Al 15-06-2025 sono stati compilati complessivamente in UNICAM 12115 questionari |
Anno Accademico:2024/2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unita Didattica:SBM0035 - PRINCIPI DI ECOLOGIA DEL PAESAGGIO/PRINCIPLES OF LANDESCAPE ECOLOGY | ||||||||
Attivita Didattica:SBM0035 - PRINCIPI DI ECOLOGIA DEL PAESAGGIO/PRINCIPLES OF LANDESCAPE ECOLOGY | ||||||||
Corso di Studio:LM-BS / | ||||||||
Questionari compilati:1 (di cui 1 frequentante/i e 0 non frequentante/i) | ||||||||
UD | CDS | ATE | ||||||
Punt. | N.Val. % | Punt. | N.Val. % | Punt. | N.Val. % | |||
PARTECIPAZIONE AL QUESTIONARIO | ||||||||
F_NF | Vuoi rispondere al questionario? | A - Si | 1 100% | 386 84.46% | 12037 71.58% | |||
F_NF | B - No | 0 0% | 71 15.54% | 4780 28.42% | ||||
F_NF | Indica il motivo principale per cui non intendi dare la tua opinione: | A - Non ho seguito il corso con questo docente | 0 | 9 12.68% | 751 15.71% | |||
F_NF | B - Non ho seguito l’attività didattica con la regolarità necessaria per esprimere una valutazione obiettiva | 0 | 14 19.72% | 630 13.18% | ||||
F_NF | C - Non ho indicazioni e suggerimenti per migliorare l’organizzazione dell’attività didattica | 0 | 8 11.27% | 788 16.49% | ||||
F_NF | D - Non ho fiducia che le mie risposte siano prese in considerazione per il miglioramento dell’attività didattica | 0 | 6 8.45% | 194 4.06% | ||||
F_NF | E - Il docente non ha dimostrato di essere disponibile ad accogliere le proposte degli studenti | 0 | 0 0% | 49 1.03% | ||||
F_NF | F - Non mi interessa esprimere la mia opinione | 0 | 15 21.13% | 1375 28.77% | ||||
F_NF | G - Non sono sicuro che sia garantito l’anonimato | 0 | 19 26.76% | 993 20.77% | ||||
Dati non visibili in quanto il numero dei questionari inferiore a 5 |