|
|
|
Al 14-06-2025 sono stati compilati complessivamente in UNICAM 12066 questionari |
Anno Accademico:2024/2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unita Didattica:GAS021 - PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER LE SPECIALITA' GASTRONOMICHE | ||||||||
Attivita Didattica:GAS021 - PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER LE SPECIALITA' GASTRONOMICHE | ||||||||
Corso di Studio:L-GASTR / | ||||||||
Questionari compilati:3 (di cui 1 frequentante/i e 2 non frequentante/i) | ||||||||
UD | CDS | ATE | ||||||
Punt. | N.Val. % | Punt. | N.Val. % | Punt. | N.Val. % | |||
PARTECIPAZIONE AL QUESTIONARIO | ||||||||
F_NF | Vuoi rispondere al questionario? | A - Si | 3 75% | 343 70.72% | 12037 71.58% | |||
F_NF | B - No | 1 25% | 142 29.28% | 4780 28.42% | ||||
F_NF | Indica il motivo principale per cui non intendi dare la tua opinione: | A - Non ho seguito il corso con questo docente | 0 0% | 14 9.86% | 751 15.71% | |||
F_NF | B - Non ho seguito l’attività didattica con la regolarità necessaria per esprimere una valutazione obiettiva | 0 0% | 24 16.9% | 630 13.18% | ||||
F_NF | C - Non ho indicazioni e suggerimenti per migliorare l’organizzazione dell’attività didattica | 0 0% | 22 15.49% | 788 16.49% | ||||
F_NF | D - Non ho fiducia che le mie risposte siano prese in considerazione per il miglioramento dell’attività didattica | 0 0% | 9 6.34% | 194 4.06% | ||||
F_NF | E - Il docente non ha dimostrato di essere disponibile ad accogliere le proposte degli studenti | 0 0% | 0 0% | 49 1.03% | ||||
F_NF | F - Non mi interessa esprimere la mia opinione | 1 100% | 41 28.87% | 1375 28.77% | ||||
F_NF | G - Non sono sicuro che sia garantito l’anonimato | 0 0% | 32 22.54% | 993 20.77% | ||||
Dati non visibili in quanto il numero dei questionari inferiore a 5 |