|
|
|
Al 14-06-2025 sono stati compilati complessivamente in UNICAM 12066 questionari |
Anno Accademico:2024/2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unita Didattica:ST1364 - CHIMICA AMBIENTALE | ||||||||
Attivita Didattica:ST1364 - CHIMICA AMBIENTALE | ||||||||
Corso di Studio:L-CHI / | ||||||||
Questionari compilati:3 (di cui 3 frequentante/i e 0 non frequentante/i) | ||||||||
UD | CDS | ATE | ||||||
Punt. | N.Val. % | Punt. | N.Val. % | Punt. | N.Val. % | |||
PARTECIPAZIONE AL QUESTIONARIO | ||||||||
F_NF | Vuoi rispondere al questionario? | A - Si | 3 50% | 461 75.45% | 12037 71.58% | |||
F_NF | B - No | 3 50% | 150 24.55% | 4780 28.42% | ||||
F_NF | Indica il motivo principale per cui non intendi dare la tua opinione: | A - Non ho seguito il corso con questo docente | 0 0% | 17 11.33% | 751 15.71% | |||
F_NF | B - Non ho seguito l’attività didattica con la regolarità necessaria per esprimere una valutazione obiettiva | 0 0% | 30 20% | 630 13.18% | ||||
F_NF | C - Non ho indicazioni e suggerimenti per migliorare l’organizzazione dell’attività didattica | 0 0% | 18 12% | 788 16.49% | ||||
F_NF | D - Non ho fiducia che le mie risposte siano prese in considerazione per il miglioramento dell’attività didattica | 0 0% | 8 5.33% | 194 4.06% | ||||
F_NF | E - Il docente non ha dimostrato di essere disponibile ad accogliere le proposte degli studenti | 0 0% | 4 2.67% | 49 1.03% | ||||
F_NF | F - Non mi interessa esprimere la mia opinione | 2 66.67% | 47 31.33% | 1375 28.77% | ||||
F_NF | G - Non sono sicuro che sia garantito l’anonimato | 1 33.33% | 26 17.33% | 993 20.77% | ||||
Dati non visibili in quanto il numero dei questionari inferiore a 5 |