|
|
|
Al 24-05-2025 sono stati compilati complessivamente in UNICAM 9673 questionari |
Anno Accademico:2024/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corso di Studio:L-TIB / TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI CULTURALI | ||||||
Questionari compilati:1 (di cui 1 frequentante/i e 0 non frequentante/i) | ||||||
CDS | ATE | |||||
Punt. | N.Val. % | Punt. | N.Val. % | |||
PARTECIPAZIONE AL QUESTIONARIO | ||||||
F_NF | Vuoi rispondere al questionario? | A - Si | 1 100% | 9648 71.9% | ||
F_NF | B - No | 0 0% | 3771 28.1% | |||
F_NF | Indica il motivo principale per cui non intendi dare la tua opinione: | A - Non ho seguito il corso con questo docente | 0 | 630 16.71% | ||
F_NF | B - Non ho seguito l’attività didattica con la regolarità necessaria per esprimere una valutazione obiettiva | 0 | 508 13.47% | |||
F_NF | C - Non ho indicazioni e suggerimenti per migliorare l’organizzazione dell’attività didattica | 0 | 621 16.47% | |||
F_NF | D - Non ho fiducia che le mie risposte siano prese in considerazione per il miglioramento dell’attività didattica | 0 | 138 3.66% | |||
F_NF | E - Il docente non ha dimostrato di essere disponibile ad accogliere le proposte degli studenti | 0 | 33 0.88% | |||
F_NF | F - Non mi interessa esprimere la mia opinione | 0 | 1059 28.08% | |||
F_NF | G - Non sono sicuro che sia garantito l’anonimato | 0 | 782 20.74% | |||
Dati non visibili in quanto il numero dei questionari inferiore a 5 |