|
|
|
Al 20-11-2024 sono stati compilati complessivamente in UNICAM 18538 questionari |
Anno Accademico:2023/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corso di Studio:L-TIB / TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI CULTURALI | ||||||
Questionari compilati:4 (di cui 3 frequentante/i e 1 non frequentante/i) | ||||||
CDS | ATE | |||||
Punt. | N.Val. % | Punt. | N.Val. % | |||
PARTECIPAZIONE AL QUESTIONARIO | ||||||
F_NF | Vuoi rispondere al questionario? | A - Si | 4 33.33% | 18511 74.7% | ||
F_NF | B - No | 8 66.67% | 6270 25.3% | |||
F_NF | Indica il motivo principale per cui non intendi dare la tua opinione: | A - Non ho seguito il corso con questo docente | 0 0% | 1025 16.35% | ||
F_NF | B - Non ho seguito l’attività didattica con la regolarità necessaria per esprimere una valutazione obiettiva | 0 0% | 802 12.79% | |||
F_NF | C - Non ho indicazioni e suggerimenti per migliorare l’organizzazione dell’attività didattica | 0 0% | 1158 18.47% | |||
F_NF | D - Non ho fiducia che le mie risposte siano prese in considerazione per il miglioramento dell’attività didattica | 0 0% | 257 4.1% | |||
F_NF | E - Il docente non ha dimostrato di essere disponibile ad accogliere le proposte degli studenti | 0 0% | 64 1.02% | |||
F_NF | F - Non mi interessa esprimere la mia opinione | 0 0% | 1950 31.1% | |||
F_NF | G - Non sono sicuro che sia garantito l’anonimato | 8 100% | 1014 16.17% | |||
Dati non visibili in quanto il numero dei questionari inferiore a 5 |